诚聘人才
作者: 【阅读次】 日期:2019-11-25 15:30:00

山东工艺美术学院2019年公开招聘拟聘用人员公示名单

根据《关于2019年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2018〕66号)规定,按照岗位招聘计划,我校组织完成了公开招聘考试、考察、体检等工作,现对拟聘用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2019年11月26日至2019年12月4日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向省事业单位公开招聘主管机关反映。

监督电话:(0531)86080506

 

山东工艺美术学院

                  2019年11月25日

序号 招聘单位 岗位类别 岗位等级 岗位名称 姓名 性别 考试成绩 考察情况 体检结果 单位咨询电话
1 山东工艺美术学院 专业技术岗 副高级 教师34 张克博 92.60 合格 合格 0531-89626565
2 山东工艺美术学院 专业技术岗 副高级 教师35 张洁 90.20 合格 合格 0531-89626565
3 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教师38 刘付 83.14 合格 合格 0531-89626565
4 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教师38 田伟玲 82.37 合格 合格 0531-89626565
5 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教师38 李杨 81.37 合格 合格 0531-89626565
6 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教师38 陈洪 81.20 合格 合格 0531-89626565
7 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教师38 张牧 81.00 合格 合格 0531-89626565
8 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教师39 单大鹏 83.67 合格 合格 0531-89626565
9 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教师39 邱飞 83.10 合格 合格 0531-89626565
10 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教师39 于迎红 82.27 合格 合格 0531-89626565
11 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教师39 刘燕泉 78.54 合格 合格 0531-89626565
12 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教师39 张杰 78.50 合格 合格 0531-89626565
13 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 辅导员2 朱冉冉 87.30 合格 合格 0531-89626565
14 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 辅导员2 徐帅 86.90 合格 合格 0531-89626565
15 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 辅导员2 李晓晓 85.90 合格 合格 0531-89626565
16 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 辅导员2 孙春波 83.30 合格 合格 0531-89626565
17 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 辅导员2 王晓琼 83.30 合格 合格 0531-89626565
18 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 辅导员2 徐亚辰 83.30 合格 合格 0531-89626565
19 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 辅导员2 冯娜 82.20 合格 合格 0531-89626565
20 山东工艺美术学院 专业技术岗 副高级 教辅11 李悝 88.80 合格 合格 0531-89626565
21 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教辅12 齐晓星 76.30 合格 合格 0531-89626565
22 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教辅12 苏浩旭 75.40 合格 合格 0531-89626565
23 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教辅12 刘川川 69.70 合格 合格 0531-89626565
24 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教辅13 宋文禄 83.40 合格 合格 0531-89626565
25 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教辅13 徐婷 83.40 合格 合格 0531-89626565
26 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教辅13 傅连伟 81.47 合格 合格 0531-89626565
27 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教辅13 徐亮 81.14 合格 合格 0531-89626565
28 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教辅13 马斌 80.60 合格 合格 0531-89626565
29 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教辅13 崔志远 78.70 合格 合格 0531-89626565
30 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教辅13 王瑜 78.07 合格 合格 0531-89626565
31 山东工艺美术学院 专业技术岗 中级 教辅13 李佳琳 77.70 合格 合格 0531-89626565
32 山东工艺美术学院 管理岗位 七级以下 管理12 于江龙 84.90 合格 合格 0531-89626565
33 山东工艺美术学院 管理岗位 七级以下 管理12 郭静 83.50 合格 合格 0531-89626565
34 山东工艺美术学院 管理岗位 七级以下 管理12 王宁 82.00 合格 合格 0531-89626565
35 山东工艺美术学院 管理岗位 七级以下 管理12 刘雅楠 79.80 合格 合格 0531-89626565
36 山东工艺美术学院 管理岗位 七级以下 管理12 臧继强 79.70 合格 合格 0531-89626565
37 山东工艺美术学院 管理岗位 七级以下 管理12 阴勇 79.40 合格 合格 0531-89626565
38 山东工艺美术学院 管理岗位 七级以下 管理12 邵世琦 79.10 合格 合格 0531-89626565
39 山东工艺美术学院 管理岗位 七级以下 管理12 王滟蒙 78.80 合格 合格 0531-89626565
40 山东工艺美术学院 管理岗位 七级以下 管理12 郁文超 78.70 合格 合格 0531-89626565
41 山东工艺美术学院 管理岗位 七级以下 管理12 毛樱洁 77.60 合格 合格 0531-89626565
42 山东工艺美术学院 管理岗位 七级以下 管理12 王洪波 77.60 合格 合格 0531-89626565
43 山东工艺美术学院 管理岗位 七级以下 管理12 董林 77.30 合格 合格 0531-89626565


Copyright(C) 2009-2010
版权所有 山东工艺美术学院 人事处
鲁ICP备案编号 050033 公安机关备案编号 3701020016